Conteúdo | Atualização | Formato | Tamanho | |
---|---|---|---|---|
Relatório de Acesso à Informação Relatório Estatístico com o Desempenho em Relação aos Pedidos de Acesso à Informação sobre COVID-19
Clique aqui para ter acesso aos relatórios eletrônicos referentes às informações sobre a COVID-19 |
11/08/2020 | DOCX | 781 kB | Baixar |
10/09/2020 | DOC | 842 kB | Baixar | |
16/10/2020 | DOC | 841 kB | Baixar | |
14/11/2020 | DOC | 579 kB | Baixar | |
13/01/2021 | DOC | 400 kB | Baixar | |
12/02/2021 | DOC | 867 kB | Baixar | |
09/03/2021 | DOC | 667 kB | Baixar | |
07/04/2021 | DOC | 677 kB | Baixar | |
06/05/2021 | DOC | 615 kB | Baixar | |
08/06/2021 | 467 kB | Baixar | ||
07/07/2021 | DOC | 1137 kB | Baixar | |
06/08/2021 | DOC | 949 kB | Baixar | |
15/09/2021 | DOC | 678 kB | Baixar | |
05/10/2021 | DOC | 655 kB | Baixar | |
16/11/2021 | DOC | 654 kB | Baixar | |
06/01/2022 | 227 kB | Baixar | ||
06/01/2022 | 223 kB | Baixar | ||
02/02/2022 | 344 kB | Baixar | ||
04/03/2022 | 333 kB | Baixar | ||
05/04/2022 | 193 kB | Baixar | ||
Relatórios eletrônicos e-SIC - COVID-19 | ||||
Relatório de Ouvidoria (e-Ouv) Relatório Estatístico Sobre a Atuação da Ouvidoria em Resposta às Manifestações sobre COVID-19
Clique aqui para ter acesso aos relatórios eletrônicos referentes às informações sobre a COVID-19. |
11/08/2020 | DOC | 658 kB | Baixar |
10/09/2020 | DOC | 617 kB | Baixar | |
16/10/2020 | DOC | 598 kB | Baixar | |
14/11/2020 | DOC | 792 kB | Baixar | |
13/01/2021 | DOC | 1062 kB | Baixar | |
12/02/2021 | DOC | 451 kB | Baixar | |
09/03/2021 | DOC | 442 kB | Baixar | |
07/04/2021 | DOC | 456 kB | Baixar | |
06/05/2021 | DOC | 726 kB | Baixar | |
08/06/2021 | 1197 kB | Baixar | ||
07/07/2021 | DOC | 1827 kB | Baixar | |
06/08/2021 | DOCX | 611 kB | Baixar | |
15/09/2021 | DOCX | 1545 kB | Baixar | |
05/10/2021 | DOC | 1805 kB | Baixar | |
16/11/2021 | DOCX | 1503 kB | Baixar | |
06/01/2022 | 444 kB | Baixar | ||
06/01/2022 | 443 kB | Baixar | ||
02/02/2022 | 808 kB | Baixar | ||
04/03/2022 | 800 kB | Baixar | ||
05/04/2022 | 303 kB | Baixar | ||
Relatórios eletrônicos e-OUV - COVID-19 |