Timbre

ESTADO DE ALAGOAS

SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL

Assessoria Técnica de Aquisição
Rua 10 de novembro, 256, - Bairro Farol, Maceió/AL, CEP 57050-220
Telefone: 8233151744 - www.seris.al.gov.br

Planilha de Custo - Portal Compras Governamentais

PLANILHA DE CUSTO

PROCESSO Nº 34000-3463-2021 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - FRUTAS E VERDURAS - EMERGENCIAL.

ITEM DESCRIÇÃO CATMAT QTD. UND COTAÇÕES COTAÇÕES VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL PREGÃO WASG MENOR VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL  
1 Legume in natura, tipo: batata inglesa 463754 15.000 KG COTAÇÃO IN 001/2020 AMGESP ART 5º  1  R$         2,30  R$           34.500,00 812020 168005  R$                   2,83  R$                42.450,00
2  R$         2,69  R$           40.350,00 42020 154579
3  R$         3,50  R$           52.500,00 42020 158953
2 Legume in natura, tipo: cebola branca 463781 6.000 KG COTAÇÃO IN 001/2020 AMGESP ART 5º  1  R$         3,30  R$           19.800,00 162020 158308  R$                   4,90  R$                29.400,00
2  R$         4,50  R$           27.000,00 32020 981114
3  R$         6,90  R$           41.400,00 232020 985617
3 Legume in natura, tipo: cenoura 463770 9.000 KG COTAÇÃO IN 001/2020 AMGESP ART 5º  1  R$         1,33  R$           11.970,00 812020 168005  R$                   2,95  R$                26.550,00
2  R$         4,24  R$           38.160,00 6362020 925373
3  R$         3,29  R$           29.610,00 162020 158308
4 Legume in natura, tipo: chuchu verde 463778 7.500 KG COTAÇÃO IN 001/2020 AMGESP ART 5º  1  R$         3,90  R$           29.250,00 2572020 984675  R$                   2,46  R$                18.450,00
2  R$         1,60  R$           12.000,00 42020 154579
3  R$         1,89  R$           14.175,00 722020 987231
5 Condimento, tipo: coentro, apresentação: natural 463876 300 KG COTAÇÃO IN 001/2020 AMGESP ART 5º  1  R$         5,70  R$             1.710,00 Dispensa de Licitação nº 83/2020 160006  R$                   7,88  R$                   2.364,00
2  R$         9,00  R$             2.700,00 Dispensa de Licitação nº 113/2020 120023
3  R$         8,94  R$             2.682,00 242020 160113
6 Verdura in natura, tipo: couve, apresentação: orgânica 463842 5.000 KG COTAÇÃO IN 001/2020 AMGESP ART 5º  1  R$         8,60  R$           43.000,00 52020 784320  R$                   6,77  R$                33.850,00
2  R$         5,98  R$           29.900,00 Dispensa de Licitação nº 80/2020 160207
3  R$         5,73  R$           28.650,00 Dispensa de Licitação nº 31/2020 160416
7 Legume in natura, tipo: pimentão verde 463809 3.000 KG COTAÇÃO IN 001/2020 AMGESP ART 5º  1  R$         3,00  R$             9.000,00 812020 168005  R$                   3,83  R$                11.490,00
2  R$         5,50  R$           16.500,00 162020 158308
3  R$         3,00  R$             9.000,00 42020 158953
8 Verdura in natura, tipo: repolho branco, verde 463839 2.400 KG COTAÇÃO IN 001/2020 AMGESP ART 5º  1  R$         1,60  R$             3.840,00 812020 168005  R$                   3,30  R$                   7.920,00
2  R$         4,09  R$             9.816,00 162020 158308
3  R$         4,22  R$           10.128,00 42020 154579
9 Legume in natura, tipo: tomate salada 463806 15.000 KG COTAÇÃO IN 001/2020 AMGESP ART 5º  1  R$         2,47  R$           37.050,00 812020 168005  R$                   2,76  R$                41.400,00
2  R$         2,82  R$           42.300,00 42020 154579
3  R$         3,00  R$           45.000,00 42020 158953
10 Legume in natura, tipo: beterraba, espécie: comum 226261 2.500 KG COTAÇÃO IN 001/2020 AMGESP ART 5º  1  R$         6,08  R$           15.200,00 12020 158959  R$                   3,16  R$                   7.900,00
2  R$         1,50  R$             3.750,00 92019 780000
3  R$         1,90  R$             4.750,00 312019 153038
11 Legume in natura, tipo: maxixe, espécie: comum 226270 2.000 KG COTAÇÃO IN 001/2020 AMGESP ART 5º  1  R$         4,85  R$             9.700,00 92019 780000  R$                   4,53  R$                   9.060,00
2  R$         3,50  R$             7.000,00 312019 153038
3  R$         5,25  R$           10.500,00 42019 158335
12 Legume in natura, tipo: pepino, espécie: orgânico 366263 500 KG COTAÇÃO IN 001/2020 AMGESP ART 5º  1  R$         1,73  R$               865,00 82019 160004  R$                   2,71  R$                   1.355,00
2  R$         2,90  R$             1.450,00 Dispensa de Licitação nº 115/2019 160378
3  R$         3,49  R$             1.745,00 Dispensa de Licitação nº 65/2019 160007
13 Legume in natura, tipo: abóbora moranga 463746 500 KG COTAÇÃO IN 001/2020 AMGESP ART 5º  1  R$         2,80  R$             1.400,00 2572020 984675  R$                   2,46  R$                   1.230,00
2  R$         2,18  R$             1.090,00 42020 154579
3  R$         2,40  R$             1.200,00 32020 985633
14 Condimento, tipo: cebolinha, apresentação: natural, adicional: orgânico 463880 2.000 KG COTAÇÃO IN 001/2020 AMGESP ART 5º  1  R$         7,50  R$           15.000,00 Dispensa de Licitação nº 80/2020 160207  R$                   6,49  R$                12.980,00
2  R$         5,99  R$           11.980,00 Dispensa de Licitação nº 39/2020 110402
3  R$         5,99  R$           11.980,00 62020 787000
15 Fruta in natura, tipo: limão, espécie: Taiti 224418 500 KG COTAÇÃO IN 001/2020 AMGESP ART 5º  1  R$         4,69  R$             2.345,00 482019 160171  R$                   4,53  R$                   2.265,00
2  R$         3,90  R$             1.950,00 12019 160547
3  R$         5,00  R$             2.500,00 12020 257045

VALOR TOTAL DA PLANILHA

 R$      248.664,00

 

 

 


logotipo

Documento assinado eletronicamente por Silvaneide Nascimento dos Santos, Administrador(a) em 04/03/2021, às 09:51, conforme horário oficial de Brasília.


logotipo

Documento assinado eletronicamente por Mickaela Barbosa, Agente Administrativo em 04/03/2021, às 09:51, conforme horário oficial de Brasília.


QRCode Assinatura

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.al.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 6229123 e o código CRC 9EF0CBA0.



Processo nº E:34000.0000003463/2021

Revisão 00 SEI ALAGOAS

SEI nº do Documento 6229123